進捗状況(平成18年度)
平成18年度の行政改革進捗状況について関係各課と調査検証した。17年度に実施計画個々について細部に調査し、20項目について計画を変更した。これを受けての18年度を検証したところ全体の進捗状況は下表の通りであった。
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
(内計画変更) |
未着手 |
合計 |
3 |
66 |
4 |
0 |
73 |
| 1 | 項目 | 庁内ランの構築 | 担当課 | 全庁、総務課、企画商工課 |
| 18年度計画 | 実施 | 18年度計画 | 継続 | |
| 17年度実施状況 | 庁内ランを構築できた | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | 計画を変更し18年実施とした | ||
| 2 | 項目 | 公用車両の集中管理 | 担当課 | 財政課、総務課 |
| 18年度計画 | 実施 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 17年度実施。今後はパソコンで管理してゆく。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 3 | 項目 | 課所長専決事項の拡大 | 担当課 | 総務課 |
| 18年度計画 | 19年度計画 | |||
| 18年度実施状況 | 専決事項を拡大した | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 4 | 項目 | フレックスタイムの導入 | 担当課 | 総務課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 17年実施。町民課、税務課の窓口業務拡大。埋火葬手続の休日の当番制。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 5 | 項目 | 全戸配布チラシの抑制 | 担当課 | 企画商工課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 17年度実施状況 | うご広報に取り入れることを徹底し、強化してきた。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 6 | 項目 | 事務補助的日々雇用職員の見直し | 担当課 | 全庁、総務課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | ||
| 16年度実施状況 | 各課所で進められている。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 7 | 項目 | 他課職員の申告相談会支援 | 担当課 | 税務課 |
| 18年度計画 | 検討 | 19年度計画 | 検討 | |
| 18年度実施状況 | 検討を重ねた | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 計画を変更し20年実施に向け検討項目とする | |||
| 8 | 項目 | 各地区敬老会の統一 | 担当課 | 福祉保健課 |
| 18年度計画 | 検討 | 19年度計画 | 検討 | |
| 18年度実施状況 | 更なる検討 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 計画を変更し更なる検討項目とする。 | |||
| 9 | 項目 | 支所収納事務の廃止 | 担当課 | 全庁、企画商工課、総務課 |
| 18年度計画 | 実施 | 19年度計画 | ||
| 18年度実施状況 | 17年度より実施している。 | |||
| 進捗状況 | 実施済み | |||
| 10 | 項目 | 購買紙の集中管理 | 担当課 | 総務課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 実施された | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 11 | 項目 | 有料刊行物の見直し | 担当課 | 全庁、総務課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 実施された | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 12 | 項目 | 備品事務用品の棚卸 | 担当課 | 全庁、総務課、企画商工課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 備品は台帳および事務用品について無駄を無くしている。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
(内計画変更) |
未着手 |
1 |
11 |
| 1 | 項目 | 専門業務の民間委託 | 担当課 | 総務課、担当課 |
| 18年度計画 | 一部実施 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 保育所の一部民営化 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 2 | 項目 | 文書配布の民間委託 | 担当課 | 総務課 |
| 18年度計画 | 検討 | 19年度計画 | 検討 | |
| 18年度実施状況 | 19年度から公民館への職員派遣を廃止することとし、文書配布も地域に委託予定 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 16年度に計画を変更し検討事項とした。 | |||
| 3 | 項目 | 各種証明書発行事務の民間委託 | 担当課 | 町民課、税務課 |
| 18年度計画 | 実施 | 19年度計画 | ||
| 17年度実施状況 | 17年3月より郵便局に委託した。 | |||
| 進捗状況 | 実施済み | |||
| 4 | 項目 | 給食センター調理業務の民間委託 | 担当課 | 教育委員会 |
| 18年度計画 | 検討 | 19年度計画 | 準備 | |
| 18年度実施状況 | 教育委員会で検討に入っている | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 5 | 項目 | 教育委員会付属施設の民間委託 | 担当課 | 教育委員会 |
| 18年度計画 | 検討 | 19年度計画 | 実施 | |
| 18年度実施状況 | 17年度実施まで至っていないが、公民館については地区に管理を委託した。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 計画を変更し機構改革とともに20年度実施に変える。 | |||
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
(内計画変更) |
未着手 |
1 |
4 |
| 1 | 項目 | 公民館・資料館・図書館施設の管理一体化 | 担当課 | 教育委員会 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 盆踊り会館への併設を実施した。位置的な問題も有り、全ての具体的検討までには入れなかった。 | |||
| 進捗状況 | 遅れている | |||
| 2 | 項目 | 遊休施設の売却・払い下げ・取り壊しの推進 | 担当課 | 財政課 |
| 18年度計画 | 実施 | 19年度計画 | 実施 | |
| 18年度実施状況 | 随時担当で実施している | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 3 | 項目 | 軽井沢・上到米生活改善センター・創作館の払い下げ | 担当課 | 全庁、農林課、福祉保健課 |
| 18年度計画 | 検討 | 19年度計画 | 実施 | |
| 18年度実施状況 | 地域も加えた検討を実施 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 全体的に計画の変更を実施し実施時期について19年度を目指す。 | |||
| 4 | 項目 | 浄化槽等施設維持管理業務の一括委託 | 担当課 | 担当課、企画商工課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 検討項目 | |||
| 進捗状況 | 遅れている | |||
| 今後の対応策 | 計画の変更を検討する。 | |||
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
(内計画変更) |
未着手 |
2 |
2 |
| 1 | 項目 | ボランティア、NPO組織等の育成 | 担当課 | 全庁、福祉保健課 |
| 18年度計画 | 一部実施 | 19年度計画 | 一部実施 | |
| 18年度実施状況 | ボランティア意識の高揚に努めてきた。地域コミュニティの活性化を図った。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 2 | 項目 | 町政懇談会の改善 | 担当課 | 企画商工課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 広報により啓蒙してきた。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 3 | 項目 | ホームページ掲示板の活用 | 担当課 | 企画商工課 |
| 18年度計画 | 実施 | 19年度計画 | ||
| 17年度実施状況 | ホームページの充実に努めた。少しずつ改善してゆきたい。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 4 | 項目 | 女性・青年の意見公聴 | 担当課 | 教育委員会 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 隔年に女性・青年模擬議会を実施。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
(内計画変更) |
未着手 |
4 |
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
(内計画変更) |
未着手 |
2 |
21 |
2 |
0 |
0 |
| 1 | 項目 | 6支所の統廃合 | 担当課 | 総務課 |
| 18年度計画 | 実施 | 19年度計画 | ||
| 18年度実施状況 | 17年度に実施にした。 | |||
| 進捗状況 | 実施済み | |||
| 2 | 項目 | 地区公民館の見直し | 担当課 | 教育委員会 |
| 18年度計画 | 実施 | 19年度計画 | ||
| 18年度実施状況 | 19年度より中央公民館で管理運営することとした | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 3 | 項目 | 小学校の統合 | 担当課 | 教育委員会 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 新成・明治小学校の方針が確立した | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 4 | 項目 | 保育所の再編 | 担当課 | 福祉保健課 |
| 18年度計画 | 実施 | 19年度計画 | ||
| 18年度実施状況 | 19年度より更に民営化を進めることとした | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 5 | 項目 | 課所等の機構の整備再編 | 担当課 | 全庁、総務課 |
| 18年度計画 | 検討 | 19年度計画 | 検討 | |
| 18年度実施状況 | 更なる検討を重ねた | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 計画変更し、20年実施に向ける。 | |||
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
(内計画変更) |
未着手 |
1 |
4 |
| 1 | 項目 | 観光物産協会の自立 | 担当課 | 企画商工課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 観光収入の増加による自立の方向を目指している。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 2 | 項目 | 社会福祉協議会の自立 | 担当課 | 福祉保健課 |
| 18年度計画 | 19年度計画 | |||
| 17年度実施状況 | 支所廃止により支会の活動を自主的に実施 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 3 | 項目 | (株)五輪坂ハイツの自立 | 担当課 | 企画商工課 |
| 18年度計画 | 19年度計画 | |||
| 17年度実施状況 | 指定管理者制度で委託実施 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 福祉施設としてとらえられる為、完全自立までは求めない。 | |||
| 4 | 項目 | 五輪坂スキー場の経営改善 | 担当課 | 企画商工課 |
| 18年度計画 | 検討 | 19年度計画 | 検討 | |
| 18年度実施状況 | 更なる検討 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 計画変更し更なる検討事項とする。 | |||
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
(内計画変更) |
未着手 |
4 |
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
(内計画変更) |
未着手 |
1 |
8 |
(3)定員管理の適性化と人材育成の推進
1.定員管理及び給与の適正化
| 1 | 項目 | 職員定数の削減 | 担当課 | 総務課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 17年度退職者15人に対し、17年度採用者9人(病院)、一般職採用なし | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
2 |
項目 | 退職勧奨制度の活用 | 担当課 | 総務課 |
| 18年度計画 | 中止 | 19年度計画 | 中止 | |
| 18年度実施状況 | 17年度で10名の職員が勧奨により退職した。完了。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 18年度以降の計画変更 | |||
3 |
項目 | 人件費の抑制 | 担当課 | 総務課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 採用の抑制、各種手当の削減を実施、継続中 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
4 |
項目 | 特別職の報酬の見直し | 担当課 | 総務課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
18年度実施状況 |
17年度で三役の報酬の減額を実施した。収入役を置かない条例の制定。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
5 |
項目 | 町委嘱の各種委員等の人員・報酬の見直し | 担当課 | 全庁、総務課 |
| 18年度計画 | 19年度計画 | |||
| 17年度実施状況 | 17年度に一部委員の人員削減 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
6 |
項目 | 職階制および管理職手当の見直し | 担当課 | 総務課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 16年度に管理職手当を引き下げた。職階制について18年度実施 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
7 |
項目 | 特殊勤務手当の見直し | 担当課 | 全庁、総務課 |
| 18年度計画 | 19年度計画 | |||
| 18年度実施状況 | 特殊勤務手当の見直しを17年度で実施し、継続中 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
8 |
項目 | 時間外手当の削減 | 担当課 | 全庁 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 予算段階で10%減査定、17年度にはフレックスタイムを導入し窓口業務の延長を実施。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
9 |
項目 | 旅費(日当)の見直し | 担当課 | 総務課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 16年度に支給範囲(横手平鹿は無し)と単価2,200円から、1,500円に見直し | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
(内計画変更) |
未着手 |
9 |
1 |
項目 | 職員研修内容の充実 | 担当課 | 総務課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 新規採用職員研修、アカデミー税務担当者研修、海外研修を実施した。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
2 |
項目 | 職員採用受験資格の緩和 | 担当課 | 総務課 |
| 18年度計画 | 検討 | 19年度計画 | 検討 | |
| 18年度実施状況 | 職員採用を控えている為、今後更に検討が必要。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 受験資格の緩和について計画を変更して検討してゆく。 | |||
3 |
項目 | 職員評価制度の確立 | 担当課 | 総務課 |
| 18年度計画 | 検討 | 19年度計画 | 検討 | |
| 17年度実施状況 | 評価制度の説明会に参加し、資料収集に努めているが、実施までには至っていない。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 計画変更して実施に向ける。 | |||
4 |
項目 | OA機器活用教育の実施 | 担当課 | 総務課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 実施 | |
| 18年度実施状況 | パソコン一人一台を実施。体制は整えたが、今後教育についても計画する | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 計画を変更して18年度実施とする。 | |||
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
(内計画変更) |
未着手 |
4 |
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
(内計画変更) |
未着手 |
13 |
1 |
項目 | 行政資料データベースの構築 | 担当課 | 全庁、総務課、企画商工課 |
| 18年度計画 | 検討 | 19年度計画 | 実施 | |
| 18年度実施状況 | 庁内ランを組み19年度実施の基盤を確立した | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 計画を変更し実施を19年度とする。 | |||
2 |
項目 | オフコンシステムの機能強化 | 担当課 | 全庁、総務課、企画商工課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 実施 | |
| 18年度実施状況 | オフコンの老朽化により新規パソコンシステムを導入した | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 計画を変更し19年度実施とする。 | |||
3 |
項目 | 文書管理の電子化 | 担当課 | 全庁、総務課、企画商工課 |
| 18年度計画 | 実施 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 庁内ランを組み19年度実施の基盤を確立した | |||
| 進捗状況 | 遅れている | |||
| 今後の対応策 | 計画を変更し19年度実施とする。 | |||
4 |
項目 | 情報システム管理担当の新設 | 担当課 | 企画商工課 |
| 18年度計画 | 検討 | 19年度計画 | 実施 | |
| 17年度実施状況 | 19年度実施に向け検討し、19年度実施した | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 計画を変更し、19年実施とする。 | |||
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
(内計画変更) |
未着手 |
3 |
1 |
1 |
項目 | 広報うごの充実 | 担当課 | 企画商工課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | できるだけ広報を利用するように進めている。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
2 |
項目 | 町民向けホームページの開設 | 担当課 | 全庁 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 各課の情報についてホームページに掲載を進めている。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
3 |
項目 | PR版ホームページの充実 | 担当課 | 全庁 |
| 18年度計画 | 継続 | 18年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 観光物産協会のホームページを実施し町とリンク、他の部門の充実を図っていく。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
計画変更 |
未着手 |
3 |
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
(内計画変更) |
未着手 |
6 |
1 |
1 |
項目 | 中・長期的財政収支試算に基づく事業実施 | 担当課 | 財政課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 学校統合、支所廃止、保育所の民営化など計画に沿った運営。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
2 |
項目 | マイナスシーリング予算編成方針の継続と歳入予算内配分による総額抑制 | 担当課 | 財政課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 特に旅費・需用費の削減を実施 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
3 |
項目 | 経常経費の節減 | 担当課 | 全庁、財政課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 省エネ等の推進を実施 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
4 |
項目 | 地方債の総額抑制と高金利債の繰上償還 | 担当課 | 財政課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 9年連続繰上償還の実施。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
5 |
項目 | 企業会計および準企業会計の独立採算運営 | 担当課 | 財政課、担当課 |
| 18年度計画 | 実施継続 | 19年度計画 | 実施継続 | |
| 18年度実施状況 | 事業によって独立採算を目指すまでいけないと考えられる。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 計画の項目を変更し実施継続とする。 | |||
6 |
項目 | 町単独事業の見直し | 担当課 | 企画商工課、財政課 |
| 18年度計画 | 継続 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 継続的に検討を重ねている。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 予算面で一定の削減を実施した。継続して検討する。 | |||
7 |
項目 | 町税等滞納者対策の実施 | 担当課 | 全庁、税務課、総務課 |
| 18年度計画 | 実施 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 納税相談員を設置し滞納者の訪問相談を実施。管理職による収納体制を整備し行動した | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
(内計画変更) |
未着手 |
7 |
1 |
項目 | 補助期間の設定 | 担当課 | 財政課、企画商工課 |
| 18年度計画 | 実施 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 補助金の削減は実施し、中身についての検討を実施した。今後も継続検討。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
2 |
項目 | 補助金の上限設定 | 担当課 | 財政課、企画商工課 |
| 18年度計画 | 実施 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 各事業で検討を実施した | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 上限を定める内容について再検討が必要 | |||
3 |
項目 | 既存補助事業の見直し | 担当課 | 財政課、企画商工課 |
| 18年度計画 | 実施 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | 補助事業の見直しについて担当課で実施している。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
(内計画変更) |
未着手 |
3 |
1 |
項目 | 各種施設使用料等 | 担当課 | 全庁、担当課 |
| 18年度計画 | 検討 | 19年度計画 | 検討 | |
| 18年度実施状況 | 検討の結果17年度で現状では適切と判断した | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 計画を変更し、検討項目としてゆく。 | |||
2 |
項目 | 廃棄物手数料 | 担当課 | 生活環境課 |
| 18年度計画 | 検討 | 19年度計画 | 検討 | |
| 18年度実施状況 | 検討の結果見直す必要はないと判断した。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 計画を変更し、検討項目としてゆく。 | |||
3 |
項目 | 各種検診料 | 担当課 | 福祉保健課 |
| 18年度計画 | 19年度計画 | |||
| 17年度実施状況 | 検討し、17年度に見直しした。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
4 |
項目 | 閲覧手数料 | 担当課 | 町民課、税務課 |
| 18年度計画 | 検討 | 19年度計画 | 検討 | |
| 18年度実施状況 | 手数料の見直しの必要性については今のところ考えていない。コピーの実費負担を考えてゆく。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 計画を変更し検討項目とする。 | |||
5 |
項目 | 地籍データ利用手数料 | 担当課 | 農林課 |
| 18年度計画 | 19年度計画 | |||
| 18年度実施状況 | 具体的検討に入っていない。 必要性を再度検討する | |||
| 進捗状況 | 遅れている | |||
6 |
項目 | 町営市場使用料 | 担当課 | 企画商工課 |
| 18年度計画 | 実施 | 19年度計画 | ||
| 18年度実施状況 | 16年度に整備した広場で、使用料を改正した。 | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
(内計画変更) |
未着手 |
5 |
1 |
1 |
項目 | 公正な競争入札契約方法の改善 | 担当課 | 財政課 |
| 18年度計画 | 実施 | 19年度計画 | 継続 | |
| 18年度実施状況 | ||||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 計画を変更し18年度実施とする。 | |||
2 |
項目 | 道路及び施設等の規格・構造の見直し | 担当課 | 全庁、農林課、建設課、担当課 |
| 18年度計画 | 検討 | 19年度計画 | 検討 | |
| 18年度実施状況 | 検討した結果、現状では適切と判断したが、更なる検討を実施していく | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 計画を変更し更なる検討項目とする。 | |||
3 |
項目 | 計画・設計・管理・検査の充実 | 担当課 | 全庁、農林課、建設課、担当課 |
| 18年度計画 | 検討 | 19年度計画 | 検討 | |
| 18年度実施状況 | 人員計画と財政計画により、更なる検討を実施したが、現状では適切と判断した | |||
| 進捗状況 | 計画と同じ | |||
| 今後の対応策 | 計画を変更し更なる検討項目とする。 | |||
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
(内計画変更) |
未着手 |
3 |
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
(内計画変更) |
未着手 |
18 |
1 |
進捗状況 |
実施済み |
計画と同じ |
遅れている |
(内計画変更) |
未着手 |
3 |
66 |
4 |
第2期羽後町行政改革大綱の決算より見た進捗状況
職員数の削減
大綱では平成15年4月1日現在の職員数381人を基準とし、一定の採用を考えながらの計画であった。しかし、早期に職員数を削減する必要があると判断し、退職職員の補充も実施せず採用を控え、平成19年4月1日現在では351人と30人の減員となっている。先に公表した集中改革プランでは、職員数の中に保育所の民営化に伴い派遣されている保育士の人数を含まないことから、19年度当初でさらに22人減の329人となっている。
職員数の推移(人)
年度当初 |
人数 |
増減 |
累計
|
内派遣職員数 |
集中改革プラン |
|
| 15年度 | 381 |
(基準) | ||||
| 16年度 | 373 |
−8 |
−8
|
|||
| 17年度 | 364
|
−9
|
−17
|
8
|
356
|
(基準) |
| 18年度 | 358 |
−6 |
−23 |
5 |
353 |
|
| 19年度 | 351 |
−7 |
−30 |
22 |
329 |
|
(集中改革プランの人数は保育所への派遣8名を含まない人数)
これに伴う普通会計人件費は(千円)
| 年度 | 金額 | 増減(対前年比) |
| 15 | 1,841,267 |
-40,092 |
| 16 | 1,801,623 |
-39,644 |
| 17 | 1,693,679
|
-107,944
|
| 18 | 1,677,171 |
-16,508 |
各種手当の削減では
16年度に扶養手当、住居手当、寒冷地手当、管理職手当の削減を実施
17年度に特殊勤務手当の一部廃止を実施した
職員手当の比較表(一般会計給与費決算調書)単位千円
| 項 目 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 増減比較 |
| 18年−17年 | |||||
| 扶養手当 | 35,342 |
34,882 |
31,542
|
30,763 |
-779 |
| 住居手当 | 3,161 |
3,734 |
3,696
|
3,742 |
46 |
| 通勤手当 | 10,116 |
9,186 |
8,682
|
8,885 |
203 |
| 特殊勤務手当 | 662 |
670 |
99
|
84 |
-15 |
| 時間外手当 | 25,860 |
19,441 |
19,500
|
12,038 |
-7,462 |
| 管理職手当 | 12,734 |
9,974 |
10,276
|
11,412 |
1,136 |
| 期末手当 | 275,888 |
254,136 |
226,798
|
227,786 |
988 |
| 勤勉手当 | 119,191 |
115,581 |
108,112
|
107,069 |
-1,043 |
| 寒冷地手当 | 28,275 |
20,895 |
16,612
|
14,574 |
-2,038 |
| 児童手当 | 1,280 |
1,945 |
2,145
|
3,190 |
1,045 |
| 合計 | 512,509 |
470,444 |
427,462
|
419,543 |
-7,919 |
三役報酬の見直し 16年度・17年度実施(総務課) 単位:千円
| 項 目 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 増減比較 |
| 18年−17年 | |||||
| 町長 | 10,008 |
9,804 |
9,681 |
9,312 |
-369 |
| 副町長 | 7,656 |
7,500 |
7,404 |
7,116 |
-288 |
| 収入役 | 5,287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 合計 | 22,951 |
17,304 |
17,085 |
16,428 |
-657 |
| 項 目 | 15年度 15.4.1改定 |
16年度 16.4.1改定 |
17年度 18.1.1改定 |
18年度 | 増減比較 |
| 18年−17年 | |||||
| 町長月額 | 834,000 |
817,000 |
776,000 |
776,000
|
0 |
| 副町長月額 | 638,000 |
625,000 |
593,000 |
593,000
|
0 |
| 収入役月額 | 596,000 |
584,000 |
554,000 |
0
|
0 |
| 項 目 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 増減比較 |
| 18年−17年 | |||||
| 旅 費 | 16,758 |
14,731 |
11,819 |
12,955 |
1,136 |
| 項目 | 議会 | 町長 | 企業職員 | 教育委員会 | 選挙管理委員会 | 農業委員会 | 小計 |
| 定数 | 4 |
198 |
8 |
37 |
2 |
7 |
256 |
| 実数 | 4 |
197 |
8 |
35 |
1 |
6 |
251 |
| 項目 | 羽後病院 | 総合計 | |||||
| 医師 | 補助職員 | 合計 | 比較 | ||||
| 定数 | 22 |
120 |
142 |
398 |
定数との比較 | ||
| 実数 | 9 |
98 |
107 |
(△35) |
358 |
(△40) |
|
| 町立羽後病院 | 一般病床 | 114床 |
| 療養病床 | 54床 |
|
| 特別養護老人ホーム松喬苑 | 施設入所者定員 | 85人 |
| 高瀬ケアセンター | 特別養護老人ホーム定員 | 30人 |
| 生活支援ハウス定員 | 15人 |
|
| グループホーム定員 | 9人 |
|
| デイサービス定員 | 30人 |
|
| ショートステイ定員 | 20人 |
|
| 保育所・児童館等 | 保育所 | 6(内民営化3)箇所 |
| 児童館 | 1箇所 |
|
| へき地保育所 | 1箇所 |
| 項 目 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 18年−17年 |
| 税務総務費 | 510,300 |
75,900
|
62,100 |
-13,800 |
| 国民健康保険費 事業勘定費 | 126,050 |
22,650
|
21,600 |
-1,050 |
| 道路維持費 | 34,000 |
0
|
0 |
0 |
| 一般会計小計 | 670,350 |
98,550
|
83,700 |
-14,850 |
| 老人福祉施設運営特別会計一般管理費 | 1,569,000 |
660,000
|
0 |
-660,000 |
| 農業集落排水事業特別会計 運営費 | 96,000 |
0
|
0 |
0 |
| 公共下水道事業特別会計 整備費 | 144,000 |
0
|
0 |
0 |
| 在宅介護支援複合施設運営特別会計 サービス事業費 | 918,000 |
360,000
|
0 |
-360,000 |
| 在宅介護支援複合施設運営特別会計 支援事業費 | 48,000 |
0
|
0 |
0 |
| 特別会計小計 | 2,775,000 |
1,020,000
|
0 |
-1,020,000 |
| 合 計 | 3,445,350 |
1,118,550
|
83,700 |
-1,034,850 |