羽後町議会議員一般選挙
(平成20年3月23日執行)
順位 |
当落 |
得票数 |
候補者氏名 |
年齢 |
党派 |
職業 |
地区 |
当選回数 |
| 1 | 当選 | 974.533 | あべ 久夫 | 59 | 無現 | 学習塾経営 | 田代 | 4 |
| 2 | 当選 | 850.466 | 阿部 ようすけ | 58 | 無新 | 農業 | 田代 | 1 |
| 3 | 当選 | 816 | カガ 定己 | 60 | 無新 | 会社経営 | 西馬音内 | 1 |
| 4 | 当選 | 815.129 | 佐藤 充治 | 65 | 無現 | 農業 | 仙道 | 3 |
| 5 | 当選 | 751 | えんどう甲一郎 | 60 | 無現 | 農業 | 新成 | 3 |
| 6 | 当選 | 744.155 | 柴田 鉄郎 | 72 | 共現 | 農業 | 明治 | 9 |
| 7 | 当選 | 727.046 | 藤原 義美 | 57 | 無現 | 農業 | 仙道 | 4 |
| 8 | 当選 | 702 | 石垣しゅんじ | 60 | 無現 | 建築士 | 元西 | 4 |
| 9 | 当選 | 661.953 | 藤原 要司 | 58 | 無現 | 農業 | 明治 | 4 |
| 10 | 当選 | 657 | 和泉 嘉郎 | 55 | 無現 | 農業 | 新成 | 3 |
| 11 | 当選 | 653.011 | 菅原 憲治 | 57 | 無現 | 自営業 | 三輪 | 2 |
| 12 | 当選 | 647.988 | 菅原 政一 | 62 | 無現 | 農業 | 西馬音内 | 4 |
| 13 | 当選 | 636.844 | 柴田 恊三 | 61 | 無現 | 農業 | 三輪 | 2 |
| 14 | 当選 | 636 | 柿崎 八郎 | 70 | 無現 | 行政書士 | 三輪 | 4 |
| 15 | 当選 | 629.884 | 佐藤 孝一 | 59 | 無現 | 農業 | 西馬音内 | 2 |
| 16 | 当選 | 619.985 | 金 公一 | 54 | 共現 | 農業 | 元西 | 2 |
| 17 | 次点 | 591 | こんの 勇一 | 60 | 無新 | 農業 | 仙道 |
*得票数に小数点があるのは、あん分票によるものです。
| 当日の有権者数 | 15,129人 |
有効投票 | 12,114票 |
|
| 投票者数 | 12222人 |
無効投票 | 107票 |
|
| 投票率 | 80.79% |
不受理 | 1票 |
|
| 投票総数 | 12,221票 |
持ち帰り | 0票 |
|
按分のさいに切り捨てられた票数 |
0.006票 |
|||