水質基準項目の検査結果(大谷地・貝沢)
水質基準項目の検査結果 大谷地浄水 (平成20年4月)
| 番号 | 項 目 |
基 準 値(mg/L) | 結果(mg/L) |
| 1 | 一般細菌 |
100個/ml以下 | 0個/ml |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 |
| 3 | 塩化物イオン | 200以下 | 19.9 |
| 4 | 有機物(全有機炭素の量) | 5以下 | 0.5未満 |
| 5 | PH値 | 5.8〜8.6 | 7 |
| 6 | 味 | 異常でない | 異常なし |
| 7 | 臭気 | 異常でない | 異常なし |
| 8 | 色度 | 5度以下 | 0.5度未満 |
| 9 | 濁度 | 2度以下 | 0.1度未満 |
判 定 上記実施の水質項目 については水質基準に適合する
水質基準項目の検査結果 大谷地浄水 (平成19年11月)
| 番号 | 項 目 |
基 準 値(mg/L) | 結果(mg/L) |
| 1 | 一般細菌 |
100個/ml以下 | 0個/ml |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05以下 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 以下 | 1 |
| 11 | フッ素及び化合物 |
0.8以下 | 0.08未満 |
| 12 | ホウ素及び化合物 | 1.0以下 | 0.1未満 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | 0.0002未満 |
| 14 | 1,4−ジオキサン | 0.05以下 | 0.005未満 |
| 15 | 1,1−ジクロロエチレン | 0.02以下 | 0.002未満 |
| 16 | シス−1,2−ジクロロエチレン | 0.04以下 | 0.004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02以下 | 0.002未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.03以下 | 0.001未満 |
| 20 | ベンゼン | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 21 | クロロ酢酸 |
0.02以下 | 0.002未満 |
| 22 | クロロホルム | 0.06以下 | 0.001未満 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04以下 | 0.004未満 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | 0.001未満 |
| 25 | 臭素酸 | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | 0.001未満 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2以下 | 0.02未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | 0.001未満 |
| 29 | ブロモホルム | 0.09以下 | 0.001未満 |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | 0.008未満 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 |
1.0以下 | 0.005未満 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | 0.02未満 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | 0.01 |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | 0.01未満 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | 11.4 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | 0.005未満 |
| 37 | 塩化物イオン | 200以下 | 19.8 |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | 57 |
| 39 | 蒸発残留物 | 500以下 | 123 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン |
0.0001以下 | |
| 42 | 2−メチルイソボルネオール | 0.0001以下 | |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | 0.05未満 |
| 44 | フェノール類 | 0.005以下 | 0.005未満 |
| 45 | 有機物(全有機炭素の量) | 5以下 | 0.5未満 |
| 46 | PH値 | 5.8〜8.6 | 7.1 |
| 47 | 味 | 異常でない | 異常なし |
| 48 | 臭気 | 異常でない | 異常なし |
| 49 | 色度 | 5度以下 | 0.5度未満 |
| 50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1度未満 |
水質基準項目の検査結果 養蚕原水(平成20年4月)
| 番号 | 項 目 | 検査方法 | 結果(mg/L) |
| 1 | 大腸菌 | 特定酵素気質培地法 | 陰性 |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 | ハンドフォード改良寒天培地法 | 0個/ml |
水質基準項目の検査結果 養蚕原水(平成19年8月)
| 番号 | 項 目 |
基 準 値(mg/L) | 結果(mg/L) |
| 1 | 一般細菌 |
100個/ml以下 | 7個/ml |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05以下 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 以下 | 1.3 |
| 11 | フッ素及び化合物 |
0.8以下 | 0.08未満 |
| 12 | ホウ素及び化合物 | 1.0以下 | 0.1未満 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | 0.0002未満 |
| 14 | 1,4−ジオキサン | 0.05以下 | 0.005未満 |
| 15 | 1,1−ジクロロエチレン | 0.02以下 | 0.002未満 |
| 16 | シス−1,2−ジクロロエチレン | 0.04以下 | 0.004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02以下 | 0.002未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.03以下 | 0.001未満 |
| 20 | ベンゼン | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 21 | クロロ酢酸 |
0.02以下 | |
| 22 | クロロホルム | 0.06以下 | |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04以下 | |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | |
| 25 | 臭素酸 | 0.01以下 | |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2以下 | |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | |
| 29 | ブロモホルム | 0.09以下 | |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 |
1.0以下 | 0.005未満 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | 0.02未満 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | 0.01未満 |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | 0.01未満 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | 11.5 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | 0.005未満 |
| 37 | 塩化物イオン | 200以下 | 18.9 |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | 41 |
| 39 | 蒸発残留物 | 500以下 | 112 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン |
0.0001以下 | |
| 42 | 2−メチルイソボルネオール | 0.0001以下 | |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | 0.005未満 |
| 44 | フェノール類 | 0.005以下 | 0.005未満 |
| 45 | 有機物(全有機炭素の量) | 5以下 | 0.5未満 |
| 46 | PH値 | 5.8〜8.6 | 5.8 |
| 47 | 味 | 異常でない | |
| 48 | 臭気 | 異常でない | 異常なし |
| 49 | 色度 | 5度以下 | 1度未満 |
| 50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1度未満 |
水質基準項目の検査結果 貝沢浄水 (平成20年4月)
| 番号 | 項 目 |
基 準 値(mg/L) | 結果(mg/L) |
| 1 | 一般細菌 |
100個/ml以下 | 0個/ml |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 |
| 3 | 塩化物イオン | 200以下 | 18.9 |
| 4 | 有機物(全有機炭素の量) | 5以下 | 0.5未満 |
| 5 | PH値 | 5.8〜8.6 | 7.4 |
| 6 | 味 | 異常でない | 異常なし |
| 7 | 臭気 | 異常でない | 異常なし |
| 8 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 |
| 9 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 |
判 定 上記実施の水質項目 については水質基準に適合する
水質基準項目の検査結果 貝沢浄水(平成19年11月)
| 番号 | 項 目 |
基 準 値(mg/L) | 結果(mg/L) |
| 1 | 一般細菌 |
100個/ml以下 | 1個/ml |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05以下 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 以下 | 2.6 |
| 11 | フッ素及び化合物 |
0.8以下 | 0.08未満 |
| 12 | ホウ素及び化合物 | 1.0以下 | 0.1未満 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | 0.0002未満 |
| 14 | 1,4−ジオキサン | 0.05以下 | 0.005未満 |
| 15 | 1,1−ジクロロエチレン | 0.02以下 | 0.002未満 |
| 16 | シス−1,2−ジクロロエチレン | 0.04以下 | 0.004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02以下 | 0.002未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.03以下 | 0.001未満 |
| 20 | ベンゼン | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 21 | クロロ酢酸 |
0.02以下 | 0.002未満 |
| 22 | クロロホルム | 0.06以下 | 0.001未満 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04以下 | 0.004未満 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | 0.001未満 |
| 25 | 臭素酸 | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | 0.001未満 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2以下 | 0.02未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | 0.001未満 |
| 29 | ブロモホルム | 0.09以下 | 0.001未満 |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | 0.008未満 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 |
1.0以下 | 0.005未満 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | 0.02未満 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | 0.01未満 |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | 0.01未満 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | 13.3 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | 0.005未満 |
| 37 | 塩化物イオン | 200以下 | 18.3 |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | 60 |
| 39 | 蒸発残留物 | 500以下 | 136 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン |
0.0001以下 | |
| 42 | 2−メチルイソボルネオール | 0.0001以下 | |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | 0.005未満 |
| 44 | フェノール類 | 0.005以下 | 0.0005未満 |
| 45 | 有機物(全有機炭素の量) | 5以下 | 0.5未満 |
| 46 | PH値 | 5.8〜8.6 | 7.4 |
| 47 | 味 | 異常でない | 異常なし |
| 48 | 臭気 | 異常でない | 異常なし |
| 49 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 |
| 50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 |
判 定 上記実施の水質項目 については水質基準に適合する
水質基準項目の検査結果 貝沢原水(平成20年4月)
| 番号 | 項 目 | 検査方法 | 結果(mg/L) |
| 1 | 大腸菌 | 特定酵素気質培地法 | 陰性 |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 | ハンドフォード改良寒天培地法 | 0個/ml |
水質基準項目の検査結果 貝沢原水(平成19年8月)
| 番号 | 項 目 |
基 準 値(mg/L) | 結果(mg/L) |
| 1 | 一般細菌 |
100個/ml以下 | 1個/ml |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 0.003 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05以下 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 以下 | 2.5 |
| 11 | フッ素及び化合物 |
0.8以下 | 0.08未満 |
| 12 | ホウ素及び化合物 | 1.0以下 | 0.1未満 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | 0.0002未満 |
| 14 | 1,4−ジオキサン | 0.05以下 | 0.005未満 |
| 15 | 1,1−ジクロロエチレン | 0.02以下 | 0.002未満 |
| 16 | シス−1,2−ジクロロエチレン | 0.04以下 | 0.004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02以下 | 0.002未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.03以下 | 0.001未満 |
| 20 | ベンゼン | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 21 | クロロ酢酸 |
0.02以下 | 0.002未満 |
| 22 | クロロホルム | 0.06以下 | 0.001未満 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04以下 | 0.004未満 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | 0.001未満 |
| 25 | 臭素酸 | 0.01以下 | 0.001未満 |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | 0.001未満 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2以下 | 0.02未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | 0.001未満 |
| 29 | ブロモホルム | 0.09以下 | 0.001未満 |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | 0.008未満 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 |
1.0以下 | 0.007 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | 0.02未満 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | 0.01 |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | 0.01 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | 13.7 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | 0.005未満 |
| 37 | 塩化物イオン | 200以下 | 18.3 |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | 56 |
| 39 | 蒸発残留物 | 500以下 | 141 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン |
0.0001以下 | 0.000001未満 |
| 42 | 2−メチルイソボルネオール | 0.0001以下 | 0.000001未満 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | 0.005未満 |
| 44 | フェノール類 | 0.005以下 | 0.005未満 |
| 45 | 有機物(全有機炭素の量) | 5以下 | 0.5未満 |
| 46 | PH値 | 5.8〜8.6 | 7.3 |
| 47 | 味 | 異常でない | 異常なし |
| 48 | 臭気 | 異常でない | 異常なし |
| 49 | 色度 | 5度以下 | 0.8 |
| 50 | 濁度 | 2度以下 | 0.3 |
判 定 上記実施の水質項目 については水質基準に適合する
▽問い合わせ/水道課業務担当(0183-62-2111内線241)