特別養護老人ホーム
事業所の概要
| 名称 | 特別養護老人ホームたかせ |
| 所在地 | 秋田県雄勝郡羽後町下仙道字風平97番地1 |
| 介護保険事業所番号 | 秋田県指定 第0572851178号 |
| 開設者および連絡先 | 羽後町長 大江尚征 電話0183−62−2111 |
| 管理者および連絡先 | 高瀬ケアセンター施設長 柴田長市 電話0183−58−7620 |
| 利用定員 | 30名 |
職員体制
| 人数 | 備考 | |
| 管理者 | 1名 | 通所介護事業所、短期入所生活介護事業所、 および認知症対応型共同生活介護事業所の管理者兼務 |
| 生活相談員 | 1名 | 短期入所生活介護事業所の生活相談員兼務 |
| 介護職員 | 19名 | 専従 |
| 看護職員 | 2名 | 専従 |
| 栄養士 | 1名 | 通所介護事業所及び短期入所生活介護事業所の栄養士兼務 |
| 調理員 | 9名 | 通所介護事業所及び短期入所生活介護事業所の調理員兼務 |
施設の主な概要
| 室数 | 備考 | |
| 一人部屋 | 30室 | 8畳、ベッド、トイレ、洗面設備 |
| 共同生活室 | 3室 | キッチン |
| 医務室 | 1室 | |
| 浴室 | 3室 | 個別浴槽(簡易リフト付き) |
| 談話室 | 3室 |
使用料金(1日当たりの利用者負担額)
| 介護報酬分 | 食費 | 滞在費 | 栄養士配置加算 | 合計 | |
| 要介護1 | 808円 | 1,380円 | 1,970円 | 10円 | 4,168円 |
| 要介護2 | 875円 | 4,235円 | |||
| 要介護3 | 943円 | 4,303円 | |||
| 要介護4 | 1,010円 | 4,370円 | |||
| 要介護5 | 1,077円 | 4,437円 |
※利用者の介護度や収入により自己負担額が違ってきますし、介護報酬分の自己負担額には限度額があり分かりにくいので、おおよその月額は下記の表を参照してください。
単位:万円(月額)
| 1割負担 | 居住費 | 食費 | 利用者負担計 | |
| 第1段階(生保等) | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 5.0 |
| 第2段階 (年金等収入80万円以下) |
1.5 | 2.5 | 1.2 | 5.2 |
| 第3段階 (年金等収入80〜266万円) |
2.5 | 5.0 | 2.0 | 9.5 |
| 第4段階 (年金等収入266万超) |
2.6 | 6.0 | 4.2 | 12.8 |
協力病院
| 名称 | 町立羽後病院 |
| 代表者 | 羽後町長 大江尚征 |
| 院長 | 佐藤眞 |
| 所在地 | 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字大戸道44番地5 |
| 電話 | 0183−62−1111 |
相談窓口、苦情対応
| お客様相談窓口 | 電話番号:0183−58−7620 相談員責任者:猪岡由香 受付時間:8:30〜17:15 |
次の公共機関にも苦情申出等ができます
| 羽後町福祉保健課高齢者福祉担当 |
電話番号:0183−62−2111 受付時間:8:30〜17:15 |
| 秋田県国民健康保険団体連合会(国保連) | 所在地:秋田市山王4−2−3 秋田県市町村会館4階 電話番号:018−862−3850 受付時間:8:30〜17:15 |