平成20年度工事発注計画書( 当 初 計 画 )
※予定価格が250万円を超える見込みの工事費
| 番号 | 担当課 | 工 事 名 | 工事施工場所 | 工事の種別及び概要 | 工事期間 | 入札及び契約の方法 | 入札予定時期 |
| 1 | 企画商工課 | 西馬音内元西線道路改良工事 | 西馬音内字本町地内 | 改良 L=380m W=7.0m | 4ヶ月間 | 指名競争入札 | 第1四半期 |
| 2 | 〃 | 西馬音内保育園拡張工事 | 西馬音内字本町138 | 増築工事 140.36m2 | 7ヶ月間 | 〃 | 〃 |
| 3 | 農林課 | 明治地域交流センター建築工事 | 新町字新町176 | 木造平屋建 A=465.03m2 | 6ヶ月間 | 〃 | 第2四半期 |
| 4 | 生活環境課 | 貯水槽新設工事 | 上仙道字約束沢45 | コンクリート二次製品40m3級 | 3ヶ月間 | 〃 | 第1四半期 |
| 5 | 建設課 | 蒲生上の沢線道整備交付金事業 | 上到米字堂ヶ沢地内 | 改良 L=246m W=4.0m | 6ヶ月間 | 〃 | 〃 |
| 6 | 〃 | 堀内泉沢約束沢線道路改良工事 | 上仙道字新処地内 | 流雪溝 L=170m | 4ヶ月間 | 〃 | 第2四半期 |
| 7 | 〃 | 田沢線道路改良工事 | 田沢字桂沢地内 | 改良舗装 L=100m W=4.0m | 〃 | 〃 | 第1四半期 |
| 8 | 〃 | 西馬音内大久保線道路改良工事 | 羽後町字杉宮地内 | 改良舗装 L=100m W=4.0m | 〃 | 〃 | 〃 |
| 9 | 〃 | 払体桜沢線道路改良工事 | 払体字池田地内 | 改良舗装 L=150m W=4.0m | 5ヶ月間 | 〃 | 第2四半期 |
| 10 | 〃 | 林崎線道路改良工事 | 林崎字林崎地内 | 改良舗装 L=170m W=4.0m | 〃 | 〃 | 〃 |
| 11 | 〃 | 養蚕線道路改良工事 | 嶋田新田字嶋田地内 | 改良舗装 L=270m W=4.0m | 〃 | 〃 | 〃 |
| 12 | 〃 | 塩出北1号線道路改良工事 | 西馬音内堀回字塩出地内 | 改良舗装 L=100m W=4.0m | 4ヶ月間 | 〃 | 〃 |
| 13 | 〃 | 農業集落排水事業第1号工事 | 嶋田新田字嶋田地内 | 管路埋設工事 L=240m | 5ヶ月間 | 〃 | 〃 |
| 14 | 〃 | 〃 第2号工事 | 〃 | 〃 L=360m | 〃 | 〃 | 〃 |
| 15 | 〃 | 〃 第3号工事 | 〃 | 中継ポンプ施設 N=1式 | 4ヶ月間 | 〃 | 〃 |
| 16 | 〃 | 〃 第4号工事 | 〃 | 管路埋設工事 L=120m | 5ヶ月間 | 〃 | 〃 |
| 17 | 〃 | 公共下水道枝線管渠埋設工事(第1工区) | 西馬音内字福田地内 | 下水道管渠工事 L=400m | 〃 | 〃 | 第1四半期 |
| 18 | 〃 | 〃 (第2工区) | 西馬音内字濁田地内 | 〃 L=400m | 〃 | 〃 | 〃 |
| 19 | 〃 | 〃 (第3工区) | 西馬音内字桜井地内 | 〃 L=430m | 〃 | 〃 | 〃 |
| 20 | 〃 | 公共下水道幹線管渠埋設工事(第4工区) | 杉宮字宿地内 | 〃 L=220m | 〃 | 〃 | 〃 |
| 21 | 〃 | 公共下水道枝線管渠埋設工事(第5工区) | 杉宮字元稲田地内 | 〃 L=280m | 〃 | 〃 | 第2四半期 |
| 22 | 〃 | 〃 (第6工区) | 杉宮字長町地内 | 〃 L=470m | 〃 | 〃 | 〃 |
| 23 | 〃 | 〃 第8中継ポンプ設置工事 | 杉宮字元稲田地内 | 中継ポンプ施設 N=1式 | 4ヶ月間 | 〃 | 〃 |
| 24 | 教育委員会 | 羽後中学校トイレ改修工事 | 羽後町字雄勝野1 | トイレ内装工事 | 3ヶ月間 | 〃 | 〃 |
| 25 | 総合体育館 | 給水設備工事 | 西馬音内字中野187 | 給水管埋設 | 2ヶ月間 | 〃 | 第1四半期 |
| 26 | 水道課 | 六沢地区配水管布設工事 | 足田字六沢地内 | 配水管φ75mm L=400m | 3ヶ月間 | 〃 | 〃 |
| 27 | 〃 | 寺町地区老朽管布設替工事 | 西馬音内字裏町地内 | 配水管φ75mm L=10m | 〃 | 〃 | 〃 |
| 28 | 〃 | 桜井地区老朽管布設替工事 | 西馬音内字桜井地内 | 配水管φ75mm L=160m | 〃 | 〃 | 〃 |
▽問い合わせ/財政課財務担当(0183-62-2111内線231〜233)