個人住民税所得控除の種類
| 所得控除の種類 | 所得控除が受けられる人と控除額 |
| 雑損控除 | 災害や盗難等による損失があった人 控除額: 以下のAとBのいずれか多い方の金額 A 正味の損失額−総所得×10% B 災害関連支出−保険等により補てんされた額−5万円 |
| 医療費控除 | 年間おおむね10万円超の医療費がかかった人 控除額: 以下のAとBのいずれか多い方の金額 A (支払った医療費−保険等より補てんされた額)−10万円 B (支払った医療費−保険等より補てんされた額)−総所得×5% (限度額200万円) |
| 寄付金控除 | 国や公益法人等へ特定の寄付金を支払った人 控除額:以下のAとBのいずれか少ない方の金額 A 特定寄付金の額−10万円 B (総所得×25%)−10万円 |
| 社会保険料控除 | 国民健康保険料・国民年金・厚生年金等を負担している人 控除額:1年間に支払った全額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等掛金などを支払っている人 控除額:1年間に支払った全額 |
| 生命保険料控除 | 生命保険、個人年金の保険料を支払っている人 控除額:支払金額により算出 最高7万円 |
| 損害保険料控除 | 火災保険等の損害保険料を支払っている人 控除額:支払金額により算出 最高1万円 |
| 障害者控除 | 納税義務者やその控除対象配偶者、扶養親族が障害者のとき 控除額:1人につき26万円 特別障害者は30万円 |
| 寡婦(寡夫)控除 | 納税義務者が寡婦(寡夫)のとき 控除額:26万円 特別の寡婦は30万円 |
| 勤労学生控除 | 納税義務者が勤労学生のとき 控除額:26万円 |
| 配偶者控除 | 所得が38万円以下の配偶者がいるとき 控除額:33万円 老人控除対象配偶者は+5万円 同居特別障害者は +23万円 |
| 配偶者特別控除 | 所得が38万円超〜76万円未満の配偶者がいるとき 控除額:配偶者の所得によって異なります 最高33万円 |
| 扶養控除 | 所得が38万円以下の子供や両親、兄弟などの扶養親族がいるとき 控除額:年齢により異なります 特定扶養親族は 45万円 一般の扶養親族の場合 33万円 老人扶養親族の場合 38万円 同居老親等の場合 45万円 さらに同居特別障害者は +23万円 |
| 基礎控除 | 誰でも受けられます 控除額:33万円 |
▽問い合わせ/税務課賦課担当(0183-62-2111内線164〜167)